| PROFICIENCY | MICHIGAN | ||
| ΠΑΠΑΡΟΙΔΑΜΗ | ΚΩΝ/Α | του | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΣΥΜΕΩΝ | του | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| PROFICIENCY | EDEXCEL(PTE) | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΣΥΜΕΩΝ | του | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| ΜΠΑΔΑ | ΑΡΓΥΡΩ | του | ΚΩΝ/ΝΟΥ |
| ΠΑΠΑΡΟΙΔΑΜΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | του | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
| ΤΡΑΧΙΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | του | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| CAMBRIDGE | |||
| ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| ΚΟΥΦΩΓΕΩΡΓΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | του | ΠΕΤΡΟΥ |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΦΩΤΗΣ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| ΣΑΚΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| MICHIGAN | |||
| ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ΚΟΥΦΩΓΕΩΡΓΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | του | ΠΕΤΡΟΥ |
| ΚΟΥΚΟΡΕΤΣΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | του | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ |
| ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| LOWER | EDEXCEL(PTE) | ||
| ΚΟΥΚΟΡΕΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ |
| ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ |
| ΚΡΟΚΙΔΑ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | του | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
| ΚΑΓΙΑΝΤΖΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | του | |
| ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΝΘΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ΚΡΟΚΙΔΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | του | ΚΩΝ/ΝΟΥ |
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΚΩΝ/ΝΟΥ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΗ | του | ΕΥΘΥΜΙΟΥ |
| ΣΤΑΙΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
| LOWER | ESB | ||
| ΣΑΚΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| ΑΔΑΜΗ | ΑΝΝΑ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΧΡΙΣΤΟΥ |
| ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| ΚΟΥΚΟΡΕΤΣΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | του | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ |
| ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | του | ΜΑΤΘΑΙΟΥ |
| ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | του | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
| ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΝΘΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ΚΡΟΚΙΔΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | του | ΚΩΝ/ΝΟΥ |
| ΣΤΑΙΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
| ΚΟΥΚΟΡΕΤΣΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | του | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | του | ΕΥΘΥΜΙΟΥ |
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΚΩΝ/ΝΟΥ |
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | |||
| GΟΕTHE | ZERTIFIKAT B2 | ||
| ΒΕΛΕΝΤΖΑ | ΜΑΡΙΑ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| GΟΕTHE | ZERTIFIKAT B1 | ||
| ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| ΝΤΑΡΑΝΤΟΥΜΗ | ΑΙΓΛΗ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| ΠΑΠΑΡΟΙΔΑΜΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | του | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
| ΜΠΟΥΡΝΙΑ | ΑΝΙΤΑ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
Σελίδες
- Αναρτήσεις Κέντρου
- Οι εγκαταστάσεις μας
- Προγράμματα Μαθητών - Ενηλίκων
- Απονομή πτυχίων LOWER-PROFICIENCY Αγγλικής Γλώσσας Α1 Α2 Β1 Β2 Γερμανικής και Γαλλικής ΓλώσσαςK ECDL 2011
- Αποτελέσματα προηγούμενων ετών
- Εκδηλώσεις του κέντρου
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2012 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2015-2016
- ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΦΗΒΙΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
Τρίτη 27 Μαρτίου 2012
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)